Forked uitwisselprofiel zorgkantoren
Over Forked uitwisselprofiel zorgkantoren
tables
- Publicatiedatum:
- 11-09-2024
- Inwerkingtreding:
- 01-08-2024
18.3 - Kasstroomoverzicht o.b.v. grootboek (Prismant)
!!! Nog niet publiceren, de berekening van het kasstroomoverzicht is nog een open issue !!!
Indicator
Definitie: Kasstroomoverzicht
Teller: Kasstroomoverzicht over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.
Noemer: n.v.t.
Toelichting
Deze indicator berekent geselecteerde posten in het kasstroomoverzicht gebaseerd op het SBR model van de KvK in de Nederlandse Taxonomie NT2024 - NT18 (20240126) - KvK: Jaarverantwoording 2023 NL GAAP - zorginstellingen. Uit deze taxonomie zijn in de Nederlandse zorg veelgebruikte posten geselecteerd en opgenomen in onderstaande tabel. De posten op niveau 1 zijn opgebouwd uit posten op niveau 2 die vervolgens weer opgebouwd zijn uit posten op niveau 3. Omdat er een selectie gemaakt is van veelvoorkomende posten kan het voorkomen dat de totalen van de subniveau's niet leiden tot het gerapporteerde bedrag op een hoofdniveau. De laatste kolom geeft de formele naam van iedere post weer die in andere indicatoren gebruikt worden.
Opmerking: Voor de jaarrekeningposten zijn de benamingen uit de Nederlandse Taxonomie gehandhaafd. De post "Uitgaven ter aflossing van leningen" is in de jaarrekeningen in de zorg veelal benoemd als "aflossing langlopende schulden".
| Jaarrekeningpost | Niveau | Naam |
|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1 | CashFlowOperatingActivities |
| - Bedrijfsresultaat (toegepast in het kasstroomoverzicht) | 2 | OperatingResultCashFlow |
| - Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat | 2 | AdjustmentsReconcileOperatingResult |
| -- Aanpassingen voor afschrijvingen | 3 | AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense |
| -- Aanpassingen voor (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening | 3 | AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss |
| -- Toename (afname) van de voorzieningen | 3 | IncreaseDecreaseProvisions |
| - Veranderingen in werkkapitaal | 2 | ChangesWorkingCapital |
| -- Afname (toename) van voorraden | 3 | IncreaseDecreaseInInventories |
| -- Afname (toename) van overige vorderingen | 3 | Afname (toename) van overige vorderingen |
| -- Toename (afname) van overige schulden | 3 | IncreaseDecreaseInOtherPayables |
| - Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) | 2 | InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities |
| - Ontvangen dividenden (uit operationele activiteiten) | 2 | DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities |
| - Betaalde interest (voor operationele activiteiten) | 2 | InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities |
| - Betaalde dividenden (voor operationele activiteiten) | 2 | DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 1 | CashFlowInvestingActivities |
| - Verwerving van immateriële vaste activa | 2 | PurchaseIntangibleAssets |
| - Verwerving van materiële vaste activa | 2 | PurchasePropertyPlantEquipment |
| - Verwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen | 2 | PurchaseNonConsolidatedEntities |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 1 | CashFlowFinancingActivities |
| - Toename (afname) van de schulden aan banken | 2 | IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions |
| - Uitgaven ter aflossing van leningen | 2 | RepaymentsBorrowings |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1 | CashAndCashEquivalentsCashFlow(start van de periode) |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 1 | CashAndCashEquivalentsCashFlow(einde van de periode) |
Uitgangspunten
- De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.
Berekening
Deze indicator wordt als volgt berekend:
- Selecteer de in bovenstaande tabel beschreven posten uit het kasstroomoverzicht voor de betreffende meetperiode.
| Jaarrekeningpost | Bedrag |
|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | Stap 1 |
| - Bedrijfsresultaat (toegepast in het kasstroomoverzicht) | Stap 1 |
| - Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat | Stap 1 |
| -- Aanpassingen voor afschrijvingen | Stap 1 |
| etc. volgens structuur in bovenstaande tabel |