Forked uitwisselprofiel zorgkantoren
Over Forked uitwisselprofiel zorgkantoren
tables
- Publicatiedatum:
- 11-09-2024
- Inwerkingtreding:
- 01-08-2024
18.1 - Balans o.b.v. Grootboek (Prismant)
Indicator
Definitie: Balans berekend op basis van het grootboek o.b.v. Prismant
Teller: Balans op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.
Noemer: n.v.t.
Toelichting
Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model C "Balans voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG op basis van het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Onderstaande tabel beschrijft deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening.
De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:
- Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
- Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.
Hiermee is de structuur uit bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gehandhaafd. Vooralsnog is het hoogste detailniveau niet meegenomen. (Feitelijk wordt vooralsnog hier het model A voor kleinere zorgorganisaties gebruikt.)
Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.
| Jaarrekeningpost | Rubriek | Omschrijving |
|---|---|---|
| A Vaste activa | Som A.I, A.II, A.III | |
| A.I Immateriële vaste activa | ||
| 00xxxx | Immateriële vaste activa | |
| A.II Materiële vaste activa | ||
| 01xxxx | Materiële vaste activa | |
| A.III Financiële vaste activa | ||
| 03xxxx | Financiële vaste actia | |
| B Vlottende activa | Som B.I, B.II, B.III, B.IV | |
| B.I Voorraden | ||
| 3xxxxx | Voorraden | |
| B.II Vorderingen | ||
| 12xxxx | Vorderingen | |
| B.III Effecten | ||
| 131xxx | Effecten | |
| B.IV Liquide middelen | ||
| 132xxx | Liquide middelen | |
| C Totaal activa | Som A, B | |
| D Eigen vermogen | Som D.I, D.II, D.III, D.IV, D.V, D.VI, D.VII | |
| D.I Gestort en opgevraagd kapitaal | ||
| 0511xx | Stichtingskapitaal c.q. Ledenkapitaal | |
| D.II Agio | ||
| - | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
| D.III Herwaarderingsreserve | ||
| - | Bestaat niet in Prismant, waarde altijd 0 | |
| D.IV Wettelijke en statutaire reserve | ||
| 05413x | Algemene reserves | |
| D.V Bestemmingsreserve | ||
| 05311x | Reserve aanvaardbare kosten | |
| 05342x | Bestemmingsreserve vervanging inventaris | |
| 05423x | Bestemmingsreserves | |
| D.VI Bestemmingsfonds | ||
| 05323x | Bestemmingsreserve huisvesting (voorheen Vernieuwingsfonds) | |
| D.VII Overige reserves | ||
| 0539xx | Overige reserves | |
| 05493x | Overige reserves, waaronder fondsen en fundaties | |
| 05915x | Egalisatierekeningen afschrijving instandhoudingsinvesteringen | |
| D.VIII Onverdeelde winst | ||
| 091xxx | Saldo resultatenrekening | |
| E Voorzieningen | ||
| 06xxxx | Voorzieningen | |
| F Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) | ||
| 07xxxx | Langlopende schulden | |
| G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||
| 14xxx | Kortlopende schulden en overlopende passiva | |
| 15xxx | Kortlopende schulden en overlopende passiva | |
| H Totaal passiva | Som D, E, F, G |
Uitgangspunten
- De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.
Berekening
Deze indicator wordt als volgt berekend:
- Bereken de jaarrekeningposten waarbij grootboekrubrieken genoemd zijn door van alle boekingen tot en met de peildatum voor de betreffende rubrieken de bedragen bij elkaar op te tellen.
- Bereken de jaarrekeningposten waarbij een sommatie is beschreven door die sommatie uit te voeren op basis van de in punt 1. berekende posten.
| Jaarrekeningpost | Bedrag |
|---|---|
| A Vaste activa | Stap 2 |
| A.I Immateriële vaste activa | Stap 1 |
| A.II Materiële vaste activa | Stap 1 |
| A.III Financiële vaste activa | Stap 1 |
| B Vlottende activa | Stap 2 |
| etc. volgens structuur in bovenstaande tabel |